Кредит на Opel від Креді Агріколь Банк /
Opel Combo Cargo 1.5d 100к.с. 6МТ L2
- МодельOpel Combo Cargo
- Рік випуску2026
- Двигун1.5 дизель 100 к.с.
- Коробка передач6ст. механічна
- ПривідПередній
- VIN-кодW0VEDYHT0TJ758321
Вантажний мінівен, дизель, довга база L2, вантажопідйомність 846 кг, довжина завантаження 3.4м, об'єм вантажного відділення 4,4 м³
- Перший внесок (аванс)332 149 грн
- Реєстрація авто в СЦ МВС (постановка на облік)4 000 грн
- Страхування КАСКО (7,5%) 83 037 грн
- Страхування ОСЦПВ (автоцивілка)4 000 грн
- Сума кредиту775 013 грн
- Строк кредиту
- Процентна ставка12,0% річних
Орієнтовний ануїтетний платіж. Точні умови визначає банк.
Подати заявку на кредитПрограма «BUY EASY — Купуй легко Opel» від Креді Агріколь Банк. Процентна ставка залежить від розміру авансового платежу та строку кредитування — від 0,01% річних. Разову комісію та платіж за КАСКО можна включити в суму кредиту.
Відсоткові ставки за програмою
Оберіть строк кредиту у калькуляторі — у таблиці підсвічено застосовану ставку для вашого авансу та строку.
| Аванс \ Строк | 1–12 міс. | 13–24 міс. | 25–36 міс. | 37–48 міс. | 49–60 міс. |
|---|---|---|---|---|---|
| від 20% | 3,99% | 6,99% | 7,99% | 11,99% | 11,99% |
| від 30% | 3,49% | 6,49% | 7,99% | 11,99% | 11,99% |
| від 40% | 2,99% | 5,99% | 6,99% | 10,99% | 10,99% |
| від 50% | 0,01% | 0,01% | 5,99% | 9,99% | 9,99% |
| від 60% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 7,99% | 7,99% |
| від 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 5,99% | 6,99% |
Разова комісія: 1,99% (12 міс.), 1,99–2,99% (24–36 міс.), 0% (48–60 міс.) — можна включити в суму кредиту. КАСКО щорічне; платіж за перший рік можна включити в тіло кредиту при авансі від 30%. Максимальний строк — 60 місяців, максимальна сума — 3 500 000 грн. Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
Графік платежів
| № | Дата | Ставка | Платіж | Відсотки | Погашення тіла кредиту | Залишок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2026 | 11,99% | 17 236 грн | 7 744 грн | 9 492 грн | 765 521 грн |
| 2 | 01.10.2026 | 11,99% | 17 236 грн | 7 649 грн | 9 587 грн | 755 934 грн |
| 3 | 01.11.2026 | 11,99% | 17 236 грн | 7 553 грн | 9 683 грн | 746 251 грн |
| 4 | 01.12.2026 | 11,99% | 17 236 грн | 7 456 грн | 9 780 грн | 736 472 грн |
| 5 | 01.01.2027 | 11,99% | 17 236 грн | 7 359 грн | 9 877 грн | 726 594 грн |
| 6 | 01.02.2027 | 11,99% | 17 236 грн | 7 260 грн | 9 976 грн | 716 618 грн |
| 7 | 01.03.2027 | 11,99% | 17 236 грн | 7 160 грн | 10 076 грн | 706 543 грн |
| 8 | 01.04.2027 | 11,99% | 17 236 грн | 7 060 грн | 10 176 грн | 696 366 грн |
| 9 | 01.05.2027 | 11,99% | 17 236 грн | 6 958 грн | 10 278 грн | 686 089 грн |
| 10 | 01.06.2027 | 11,99% | 17 236 грн | 6 855 грн | 10 381 грн | 675 708 грн |
| 11 | 01.07.2027 | 11,99% | 17 236 грн | 6 751 грн | 10 484 грн | 665 224 грн |
| 12 | 01.08.2027 | 11,99% | 17 236 грн | 6 647 грн | 10 589 грн | 654 634 грн |
| 13 | 01.09.2027 | 11,99% | 17 236 грн | 6 541 грн | 10 695 грн | 643 939 грн |
| 14 | 01.10.2027 | 11,99% | 17 236 грн | 6 434 грн | 10 802 грн | 633 138 грн |
| 15 | 01.11.2027 | 11,99% | 17 236 грн | 6 326 грн | 10 910 грн | 622 228 грн |
| 16 | 01.12.2027 | 11,99% | 17 236 грн | 6 217 грн | 11 019 грн | 611 209 грн |
| 17 | 01.01.2028 | 11,99% | 17 236 грн | 6 107 грн | 11 129 грн | 600 080 грн |
| 18 | 01.02.2028 | 11,99% | 17 236 грн | 5 996 грн | 11 240 грн | 588 840 грн |
| 19 | 01.03.2028 | 11,99% | 17 236 грн | 5 883 грн | 11 352 грн | 577 488 грн |
| 20 | 01.04.2028 | 11,99% | 17 236 грн | 5 770 грн | 11 466 грн | 566 022 грн |
| 21 | 01.05.2028 | 11,99% | 17 236 грн | 5 656 грн | 11 580 грн | 554 442 грн |
| 22 | 01.06.2028 | 11,99% | 17 236 грн | 5 540 грн | 11 696 грн | 542 746 грн |
| 23 | 01.07.2028 | 11,99% | 17 236 грн | 5 423 грн | 11 813 грн | 530 933 грн |
| 24 | 01.08.2028 | 11,99% | 17 236 грн | 5 305 грн | 11 931 грн | 519 002 грн |
| 25 | 01.09.2028 | 11,99% | 17 236 грн | 5 186 грн | 12 050 грн | 506 952 грн |
| 26 | 01.10.2028 | 11,99% | 17 236 грн | 5 065 грн | 12 171 грн | 494 782 грн |
| 27 | 01.11.2028 | 11,99% | 17 236 грн | 4 944 грн | 12 292 грн | 482 489 грн |
| 28 | 01.12.2028 | 11,99% | 17 236 грн | 4 821 грн | 12 415 грн | 470 074 грн |
| 29 | 01.01.2029 | 11,99% | 17 236 грн | 4 697 грн | 12 539 грн | 457 535 грн |
| 30 | 01.02.2029 | 11,99% | 17 236 грн | 4 572 грн | 12 664 грн | 444 871 грн |
| 31 | 01.03.2029 | 11,99% | 17 236 грн | 4 445 грн | 12 791 грн | 432 080 грн |
| 32 | 01.04.2029 | 11,99% | 17 236 грн | 4 317 грн | 12 919 грн | 419 162 грн |
| 33 | 01.05.2029 | 11,99% | 17 236 грн | 4 188 грн | 13 048 грн | 406 114 грн |
| 34 | 01.06.2029 | 11,99% | 17 236 грн | 4 058 грн | 13 178 грн | 392 936 грн |
| 35 | 01.07.2029 | 11,99% | 17 236 грн | 3 926 грн | 13 310 грн | 379 626 грн |
| 36 | 01.08.2029 | 11,99% | 17 236 грн | 3 793 грн | 13 443 грн | 366 184 грн |
| 37 | 01.09.2029 | 11,99% | 17 236 грн | 3 659 грн | 13 577 грн | 352 606 грн |
| 38 | 01.10.2029 | 11,99% | 17 236 грн | 3 523 грн | 13 713 грн | 338 894 грн |
| 39 | 01.11.2029 | 11,99% | 17 236 грн | 3 386 грн | 13 850 грн | 325 044 грн |
| 40 | 01.12.2029 | 11,99% | 17 236 грн | 3 248 грн | 13 988 грн | 311 056 грн |
| 41 | 01.01.2030 | 11,99% | 17 236 грн | 3 108 грн | 14 128 грн | 296 928 грн |
| 42 | 01.02.2030 | 11,99% | 17 236 грн | 2 967 грн | 14 269 грн | 282 659 грн |
| 43 | 01.03.2030 | 11,99% | 17 236 грн | 2 824 грн | 14 412 грн | 268 248 грн |
| 44 | 01.04.2030 | 11,99% | 17 236 грн | 2 680 грн | 14 556 грн | 253 692 грн |
| 45 | 01.05.2030 | 11,99% | 17 236 грн | 2 535 грн | 14 701 грн | 238 991 грн |
| 46 | 01.06.2030 | 11,99% | 17 236 грн | 2 388 грн | 14 848 грн | 224 143 грн |
| 47 | 01.07.2030 | 11,99% | 17 236 грн | 2 240 грн | 14 996 грн | 209 147 грн |
| 48 | 01.08.2030 | 11,99% | 17 236 грн | 2 090 грн | 15 146 грн | 194 001 грн |
| 49 | 01.09.2030 | 11,99% | 17 236 грн | 1 938 грн | 15 297 грн | 178 703 грн |
| 50 | 01.10.2030 | 11,99% | 17 236 грн | 1 786 грн | 15 450 грн | 163 253 грн |
| 51 | 01.11.2030 | 11,99% | 17 236 грн | 1 631 грн | 15 605 грн | 147 648 грн |
| 52 | 01.12.2030 | 11,99% | 17 236 грн | 1 475 грн | 15 761 грн | 131 888 грн |
| 53 | 01.01.2031 | 11,99% | 17 236 грн | 1 318 грн | 15 918 грн | 115 970 грн |
| 54 | 01.02.2031 | 11,99% | 17 236 грн | 1 159 грн | 16 077 грн | 99 893 грн |
| 55 | 01.03.2031 | 11,99% | 17 236 грн | 998 грн | 16 238 грн | 83 655 грн |
| 56 | 01.04.2031 | 11,99% | 17 236 грн | 836 грн | 16 400 грн | 67 255 грн |
| 57 | 01.05.2031 | 11,99% | 17 236 грн | 672 грн | 16 564 грн | 50 691 грн |
| 58 | 01.06.2031 | 11,99% | 17 236 грн | 506 грн | 16 729 грн | 33 962 грн |
| 59 | 01.07.2031 | 11,99% | 17 236 грн | 339 грн | 16 896 грн | 17 065 грн |
| 60 | 01.08.2031 | 11,99% | 17 236 грн | 171 грн | 17 065 грн | 0 грн |
Перелік документів для оформлення кредиту
- Паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), а також паспорт та ІПН дружини (чоловіка), якщо Ви одружені;
- Якщо Ви найманий працівник: довідка з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого й фактично отриманого доходу за 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою), форма ОК-7;
- Якщо Ви ФОП: витяг з ЄДР, довідка про рух коштів по поточному рахунку за останні 12 місяців, податкова декларація про майновий стан і доходи за останні 4 квартали або звіт платника єдиного податку;
- Документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності);
- Копія свідоцтва про одруження (розлучення) за наявності;
- Інші документи на вимогу банку.
Додаткові обов’язкові послуги, розраховані у калькуляторі
- Страхування транспортного засобу, КАСКО у партнера програми (ARX, UNIQA, Арсенал Страхування), тариф 7,5%. Страхування може включатися у тіло кредиту;
- Страхування цивільної відповідальності власника т/з, «автоцивілка» — 4000 грн;
- Державна реєстрація автомобіля в МРЕВ, видача техпаспорта та номерних знаків (постановка на облік — 4000 грн).
Розрахунок є орієнтовним: точні умови, ставку та суму платежу визначає банк за результатами розгляду заявки. Ваш старий автомобіль — ваш авансовий внесок: скористайтесь послугою Trade-In, і вартість Вашого авто буде зарахована як авансовий внесок по кредиту.