Кредит на Opel від Креді Агріколь Банк /
Opel Movano фургон (435) L3H2 2.2d 140к.с. 6МКПП 2026р.
- МодельOpel Movano
- Рік випуску2026
- Двигун2.2л дизель 140 к.с.
- Коробка передач6ст механічна
- ПривідПередній
- VIN-кодVXEYDS6F1TG045040
Вантажний фургон, L3H2, об'єм вантажного відділення 13 куб.м, довжина вантажного відділення 3.7м, вантажопідйомність1285 кг, пакет "БІЗНЕС".
- Перший внесок (аванс)488 678 грн
- Реєстрація авто в СЦ МВС (постановка на облік)4 000 грн
- Страхування КАСКО (7,5%) 122 170 грн
- Страхування ОСЦПВ (автоцивілка)4 000 грн
- Сума кредиту1 140 250 грн
- Строк кредиту
- Процентна ставка12,0% річних
Орієнтовний ануїтетний платіж. Точні умови визначає банк.
Подати заявку на кредитПрограма «BUY EASY — Купуй легко Opel» від Креді Агріколь Банк. Процентна ставка залежить від розміру авансового платежу та строку кредитування — від 0,01% річних. Разову комісію та платіж за КАСКО можна включити в суму кредиту.
Відсоткові ставки за програмою
Оберіть строк кредиту у калькуляторі — у таблиці підсвічено застосовану ставку для вашого авансу та строку.
| Аванс \ Строк | 1–12 міс. | 13–24 міс. | 25–36 міс. | 37–48 міс. | 49–60 міс. |
|---|---|---|---|---|---|
| від 20% | 3,99% | 6,99% | 7,99% | 11,99% | 11,99% |
| від 30% | 3,49% | 6,49% | 7,99% | 11,99% | 11,99% |
| від 40% | 2,99% | 5,99% | 6,99% | 10,99% | 10,99% |
| від 50% | 0,01% | 0,01% | 5,99% | 9,99% | 9,99% |
| від 60% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 7,99% | 7,99% |
| від 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 5,99% | 6,99% |
Разова комісія: 1,99% (12 міс.), 1,99–2,99% (24–36 міс.), 0% (48–60 міс.) — можна включити в суму кредиту. КАСКО щорічне; платіж за перший рік можна включити в тіло кредиту при авансі від 30%. Максимальний строк — 60 місяців, максимальна сума — 3 500 000 грн. Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
Графік платежів
| № | Дата | Ставка | Платіж | Відсотки | Погашення тіла кредиту | Залишок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2026 | 11,99% | 25 358 грн | 11 393 грн | 13 965 грн | 1 126 285 грн |
| 2 | 01.10.2026 | 11,99% | 25 358 грн | 11 253 грн | 14 105 грн | 1 112 180 грн |
| 3 | 01.11.2026 | 11,99% | 25 358 грн | 11 113 грн | 14 246 грн | 1 097 934 грн |
| 4 | 01.12.2026 | 11,99% | 25 358 грн | 10 970 грн | 14 388 грн | 1 083 545 грн |
| 5 | 01.01.2027 | 11,99% | 25 358 грн | 10 826 грн | 14 532 грн | 1 069 013 грн |
| 6 | 01.02.2027 | 11,99% | 25 358 грн | 10 681 грн | 14 677 грн | 1 054 336 грн |
| 7 | 01.03.2027 | 11,99% | 25 358 грн | 10 535 грн | 14 824 грн | 1 039 512 грн |
| 8 | 01.04.2027 | 11,99% | 25 358 грн | 10 386 грн | 14 972 грн | 1 024 540 грн |
| 9 | 01.05.2027 | 11,99% | 25 358 грн | 10 237 грн | 15 122 грн | 1 009 418 грн |
| 10 | 01.06.2027 | 11,99% | 25 358 грн | 10 086 грн | 15 273 грн | 994 146 грн |
| 11 | 01.07.2027 | 11,99% | 25 358 грн | 9 933 грн | 15 425 грн | 978 720 грн |
| 12 | 01.08.2027 | 11,99% | 25 358 грн | 9 779 грн | 15 579 грн | 963 141 грн |
| 13 | 01.09.2027 | 11,99% | 25 358 грн | 9 623 грн | 15 735 грн | 947 406 грн |
| 14 | 01.10.2027 | 11,99% | 25 358 грн | 9 466 грн | 15 892 грн | 931 514 грн |
| 15 | 01.11.2027 | 11,99% | 25 358 грн | 9 307 грн | 16 051 грн | 915 463 грн |
| 16 | 01.12.2027 | 11,99% | 25 358 грн | 9 147 грн | 16 211 грн | 899 251 грн |
| 17 | 01.01.2028 | 11,99% | 25 358 грн | 8 985 грн | 16 373 грн | 882 878 грн |
| 18 | 01.02.2028 | 11,99% | 25 358 грн | 8 821 грн | 16 537 грн | 866 341 грн |
| 19 | 01.03.2028 | 11,99% | 25 358 грн | 8 656 грн | 16 702 грн | 849 638 грн |
| 20 | 01.04.2028 | 11,99% | 25 358 грн | 8 489 грн | 16 869 грн | 832 769 грн |
| 21 | 01.05.2028 | 11,99% | 25 358 грн | 8 321 грн | 17 038 грн | 815 731 грн |
| 22 | 01.06.2028 | 11,99% | 25 358 грн | 8 151 грн | 17 208 грн | 798 523 грн |
| 23 | 01.07.2028 | 11,99% | 25 358 грн | 7 979 грн | 17 380 грн | 781 144 грн |
| 24 | 01.08.2028 | 11,99% | 25 358 грн | 7 805 грн | 17 554 грн | 763 590 грн |
| 25 | 01.09.2028 | 11,99% | 25 358 грн | 7 630 грн | 17 729 грн | 745 861 грн |
| 26 | 01.10.2028 | 11,99% | 25 358 грн | 7 452 грн | 17 906 грн | 727 955 грн |
| 27 | 01.11.2028 | 11,99% | 25 358 грн | 7 273 грн | 18 085 грн | 709 870 грн |
| 28 | 01.12.2028 | 11,99% | 25 358 грн | 7 093 грн | 18 266 грн | 691 604 грн |
| 29 | 01.01.2029 | 11,99% | 25 358 грн | 6 910 грн | 18 448 грн | 673 156 грн |
| 30 | 01.02.2029 | 11,99% | 25 358 грн | 6 726 грн | 18 633 грн | 654 524 грн |
| 31 | 01.03.2029 | 11,99% | 25 358 грн | 6 540 грн | 18 819 грн | 635 705 грн |
| 32 | 01.04.2029 | 11,99% | 25 358 грн | 6 352 грн | 19 007 грн | 616 698 грн |
| 33 | 01.05.2029 | 11,99% | 25 358 грн | 6 162 грн | 19 197 грн | 597 502 грн |
| 34 | 01.06.2029 | 11,99% | 25 358 грн | 5 970 грн | 19 388 грн | 578 113 грн |
| 35 | 01.07.2029 | 11,99% | 25 358 грн | 5 776 грн | 19 582 грн | 558 531 грн |
| 36 | 01.08.2029 | 11,99% | 25 358 грн | 5 581 грн | 19 778 грн | 538 753 грн |
| 37 | 01.09.2029 | 11,99% | 25 358 грн | 5 383 грн | 19 975 грн | 518 778 грн |
| 38 | 01.10.2029 | 11,99% | 25 358 грн | 5 183 грн | 20 175 грн | 498 603 грн |
| 39 | 01.11.2029 | 11,99% | 25 358 грн | 4 982 грн | 20 377 грн | 478 226 грн |
| 40 | 01.12.2029 | 11,99% | 25 358 грн | 4 778 грн | 20 580 грн | 457 646 грн |
| 41 | 01.01.2030 | 11,99% | 25 358 грн | 4 573 грн | 20 786 грн | 436 860 грн |
| 42 | 01.02.2030 | 11,99% | 25 358 грн | 4 365 грн | 20 994 грн | 415 867 грн |
| 43 | 01.03.2030 | 11,99% | 25 358 грн | 4 155 грн | 21 203 грн | 394 663 грн |
| 44 | 01.04.2030 | 11,99% | 25 358 грн | 3 943 грн | 21 415 грн | 373 248 грн |
| 45 | 01.05.2030 | 11,99% | 25 358 грн | 3 729 грн | 21 629 грн | 351 619 грн |
| 46 | 01.06.2030 | 11,99% | 25 358 грн | 3 513 грн | 21 845 грн | 329 774 грн |
| 47 | 01.07.2030 | 11,99% | 25 358 грн | 3 295 грн | 22 063 грн | 307 710 грн |
| 48 | 01.08.2030 | 11,99% | 25 358 грн | 3 075 грн | 22 284 грн | 285 427 грн |
| 49 | 01.09.2030 | 11,99% | 25 358 грн | 2 852 грн | 22 507 грн | 262 920 грн |
| 50 | 01.10.2030 | 11,99% | 25 358 грн | 2 627 грн | 22 731 грн | 240 189 грн |
| 51 | 01.11.2030 | 11,99% | 25 358 грн | 2 400 грн | 22 959 грн | 217 230 грн |
| 52 | 01.12.2030 | 11,99% | 25 358 грн | 2 170 грн | 23 188 грн | 194 042 грн |
| 53 | 01.01.2031 | 11,99% | 25 358 грн | 1 939 грн | 23 420 грн | 170 622 грн |
| 54 | 01.02.2031 | 11,99% | 25 358 грн | 1 705 грн | 23 654 грн | 146 969 грн |
| 55 | 01.03.2031 | 11,99% | 25 358 грн | 1 468 грн | 23 890 грн | 123 079 грн |
| 56 | 01.04.2031 | 11,99% | 25 358 грн | 1 230 грн | 24 129 грн | 98 950 грн |
| 57 | 01.05.2031 | 11,99% | 25 358 грн | 989 грн | 24 370 грн | 74 580 грн |
| 58 | 01.06.2031 | 11,99% | 25 358 грн | 745 грн | 24 613 грн | 49 967 грн |
| 59 | 01.07.2031 | 11,99% | 25 358 грн | 499 грн | 24 859 грн | 25 108 грн |
| 60 | 01.08.2031 | 11,99% | 25 358 грн | 251 грн | 25 108 грн | 0 грн |
Перелік документів для оформлення кредиту
- Паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), а також паспорт та ІПН дружини (чоловіка), якщо Ви одружені;
- Якщо Ви найманий працівник: довідка з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого й фактично отриманого доходу за 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою), форма ОК-7;
- Якщо Ви ФОП: витяг з ЄДР, довідка про рух коштів по поточному рахунку за останні 12 місяців, податкова декларація про майновий стан і доходи за останні 4 квартали або звіт платника єдиного податку;
- Документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності);
- Копія свідоцтва про одруження (розлучення) за наявності;
- Інші документи на вимогу банку.
Додаткові обов’язкові послуги, розраховані у калькуляторі
- Страхування транспортного засобу, КАСКО у партнера програми (ARX, UNIQA, Арсенал Страхування), тариф 7,5%. Страхування може включатися у тіло кредиту;
- Страхування цивільної відповідальності власника т/з, «автоцивілка» — 4000 грн;
- Державна реєстрація автомобіля в МРЕВ, видача техпаспорта та номерних знаків (постановка на облік — 4000 грн).
Розрахунок є орієнтовним: точні умови, ставку та суму платежу визначає банк за результатами розгляду заявки. Ваш старий автомобіль — ваш авансовий внесок: скористайтесь послугою Trade-In, і вартість Вашого авто буде зарахована як авансовий внесок по кредиту.