Кредит на Opel від Креді Агріколь Банк /
Opel Movano фургон (435) L3H2 2.2d 140к.с. 6МT - 2026 рік
- МодельOpel Movano
- Рік випуску2026
- Двигун2.2л дизель 140 к.с.
- Коробка передач6ст механічна
- ПривідПередній
- VIN-кодVXEYDS6F1TG045040
Вантажний фургон, L3H2, об'єм вантажного відділення 13 куб.м, довжина вантажного відділення 3.7м, вантажопідйомність1285 кг, пакет "БІЗНЕС".
- Перший внесок (аванс)496 205 грн
- Реєстрація авто в СЦ МВС (постановка на облік)4 000 грн
- Страхування КАСКО (7,5%) 124 051 грн
- Страхування ОСЦПВ (автоцивілка)4 000 грн
- Сума кредиту1 157 811 грн
- Строк кредиту
- Процентна ставка11,99% річних
Орієнтовний ануїтетний платіж. Точні умови визначає банк.
Подати заявку на кредитПрограма «BUY EASY — Купуй легко Opel» від Креді Агріколь Банк. Процентна ставка залежить від розміру авансового платежу та строку кредитування — від 0,01% річних. Разову комісію та платіж за КАСКО можна включити в суму кредиту.
Відсоткові ставки за програмою
Оберіть строк кредиту у калькуляторі — у таблиці підсвічено застосовану ставку для вашого авансу та строку.
| Аванс \ Строк | 1–12 міс. | 13–24 міс. | 25–36 міс. | 37–48 міс. | 49–60 міс. |
|---|---|---|---|---|---|
| від 20% | 3,99% | 6,99% | 7,99% | 11,99% | 11,99% |
| від 30% | 3,49% | 6,49% | 7,99% | 11,99% | 11,99% |
| від 40% | 2,99% | 5,99% | 6,99% | 10,99% | 10,99% |
| від 50% | 0,01% | 0,01% | 5,99% | 9,99% | 9,99% |
| від 60% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 7,99% | 7,99% |
| від 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 5,99% | 6,99% |
Разова комісія: 1,99% (12 міс.), 1,99–2,99% (24–36 міс.), 0% (48–60 міс.) — можна включити в суму кредиту. КАСКО щорічне; платіж за перший рік можна включити в тіло кредиту при авансі від 30%. Максимальний строк — 60 місяців, максимальна сума — 3 500 000 грн. Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
Графік платежів
| № | Дата | Ставка | Платіж | Відсотки | Погашення тіла кредиту | Залишок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2026 | 11,99% | 25 749 грн | 11 568 грн | 14 181 грн | 1 143 630 грн |
| 2 | 01.01.2027 | 11,99% | 25 749 грн | 11 427 грн | 14 322 грн | 1 129 308 грн |
| 3 | 01.02.2027 | 11,99% | 25 749 грн | 11 284 грн | 14 465 грн | 1 114 843 грн |
| 4 | 01.03.2027 | 11,99% | 25 749 грн | 11 139 грн | 14 610 грн | 1 100 233 грн |
| 5 | 01.04.2027 | 11,99% | 25 749 грн | 10 993 грн | 14 756 грн | 1 085 477 грн |
| 6 | 01.05.2027 | 11,99% | 25 749 грн | 10 846 грн | 14 903 грн | 1 070 574 грн |
| 7 | 01.06.2027 | 11,99% | 25 749 грн | 10 697 грн | 15 052 грн | 1 055 522 грн |
| 8 | 01.07.2027 | 11,99% | 25 749 грн | 10 546 грн | 15 203 грн | 1 040 319 грн |
| 9 | 01.08.2027 | 11,99% | 25 749 грн | 10 395 грн | 15 354 грн | 1 024 965 грн |
| 10 | 01.09.2027 | 11,99% | 25 749 грн | 10 241 грн | 15 508 грн | 1 009 457 грн |
| 11 | 01.10.2027 | 11,99% | 25 749 грн | 10 086 грн | 15 663 грн | 993 794 грн |
| 12 | 01.11.2027 | 11,99% | 25 749 грн | 9 930 грн | 15 819 грн | 977 974 грн |
| 13 | 01.12.2027 | 11,99% | 25 749 грн | 9 772 грн | 15 977 грн | 961 997 грн |
| 14 | 01.01.2028 | 11,99% | 25 749 грн | 9 612 грн | 16 137 грн | 945 860 грн |
| 15 | 01.02.2028 | 11,99% | 25 749 грн | 9 451 грн | 16 298 грн | 929 562 грн |
| 16 | 01.03.2028 | 11,99% | 25 749 грн | 9 288 грн | 16 461 грн | 913 100 грн |
| 17 | 01.04.2028 | 11,99% | 25 749 грн | 9 123 грн | 16 626 грн | 896 475 грн |
| 18 | 01.05.2028 | 11,99% | 25 749 грн | 8 957 грн | 16 792 грн | 879 683 грн |
| 19 | 01.06.2028 | 11,99% | 25 749 грн | 8 790 грн | 16 960 грн | 862 724 грн |
| 20 | 01.07.2028 | 11,99% | 25 749 грн | 8 620 грн | 17 129 грн | 845 595 грн |
| 21 | 01.08.2028 | 11,99% | 25 749 грн | 8 449 грн | 17 300 грн | 828 295 грн |
| 22 | 01.09.2028 | 11,99% | 25 749 грн | 8 276 грн | 17 473 грн | 810 822 грн |
| 23 | 01.10.2028 | 11,99% | 25 749 грн | 8 101 грн | 17 648 грн | 793 174 грн |
| 24 | 01.11.2028 | 11,99% | 25 749 грн | 7 925 грн | 17 824 грн | 775 350 грн |
| 25 | 01.12.2028 | 11,99% | 25 749 грн | 7 747 грн | 18 002 грн | 757 348 грн |
| 26 | 01.01.2029 | 11,99% | 25 749 грн | 7 567 грн | 18 182 грн | 739 166 грн |
| 27 | 01.02.2029 | 11,99% | 25 749 грн | 7 386 грн | 18 364 грн | 720 803 грн |
| 28 | 01.03.2029 | 11,99% | 25 749 грн | 7 202 грн | 18 547 грн | 702 256 грн |
| 29 | 01.04.2029 | 11,99% | 25 749 грн | 7 017 грн | 18 732 грн | 683 523 грн |
| 30 | 01.05.2029 | 11,99% | 25 749 грн | 6 830 грн | 18 919 грн | 664 604 грн |
| 31 | 01.06.2029 | 11,99% | 25 749 грн | 6 641 грн | 19 109 грн | 645 495 грн |
| 32 | 01.07.2029 | 11,99% | 25 749 грн | 6 450 грн | 19 299 грн | 626 196 грн |
| 33 | 01.08.2029 | 11,99% | 25 749 грн | 6 257 грн | 19 492 грн | 606 704 грн |
| 34 | 01.09.2029 | 11,99% | 25 749 грн | 6 062 грн | 19 687 грн | 587 017 грн |
| 35 | 01.10.2029 | 11,99% | 25 749 грн | 5 865 грн | 19 884 грн | 567 133 грн |
| 36 | 01.11.2029 | 11,99% | 25 749 грн | 5 667 грн | 20 082 грн | 547 051 грн |
| 37 | 01.12.2029 | 11,99% | 25 749 грн | 5 466 грн | 20 283 грн | 526 768 грн |
| 38 | 01.01.2030 | 11,99% | 25 749 грн | 5 263 грн | 20 486 грн | 506 282 грн |
| 39 | 01.02.2030 | 11,99% | 25 749 грн | 5 059 грн | 20 690 грн | 485 591 грн |
| 40 | 01.03.2030 | 11,99% | 25 749 грн | 4 852 грн | 20 897 грн | 464 694 грн |
| 41 | 01.04.2030 | 11,99% | 25 749 грн | 4 643 грн | 21 106 грн | 443 588 грн |
| 42 | 01.05.2030 | 11,99% | 25 749 грн | 4 432 грн | 21 317 грн | 422 271 грн |
| 43 | 01.06.2030 | 11,99% | 25 749 грн | 4 219 грн | 21 530 грн | 400 742 грн |
| 44 | 01.07.2030 | 11,99% | 25 749 грн | 4 004 грн | 21 745 грн | 378 997 грн |
| 45 | 01.08.2030 | 11,99% | 25 749 грн | 3 787 грн | 21 962 грн | 357 034 грн |
| 46 | 01.09.2030 | 11,99% | 25 749 грн | 3 567 грн | 22 182 грн | 334 853 грн |
| 47 | 01.10.2030 | 11,99% | 25 749 грн | 3 346 грн | 22 403 грн | 312 450 грн |
| 48 | 01.11.2030 | 11,99% | 25 749 грн | 3 122 грн | 22 627 грн | 289 822 грн |
| 49 | 01.12.2030 | 11,99% | 25 749 грн | 2 896 грн | 22 853 грн | 266 969 грн |
| 50 | 01.01.2031 | 11,99% | 25 749 грн | 2 667 грн | 23 082 грн | 243 888 грн |
| 51 | 01.02.2031 | 11,99% | 25 749 грн | 2 437 грн | 23 312 грн | 220 576 грн |
| 52 | 01.03.2031 | 11,99% | 25 749 грн | 2 204 грн | 23 545 грн | 197 030 грн |
| 53 | 01.04.2031 | 11,99% | 25 749 грн | 1 969 грн | 23 780 грн | 173 250 грн |
| 54 | 01.05.2031 | 11,99% | 25 749 грн | 1 731 грн | 24 018 грн | 149 232 грн |
| 55 | 01.06.2031 | 11,99% | 25 749 грн | 1 491 грн | 24 258 грн | 124 974 грн |
| 56 | 01.07.2031 | 11,99% | 25 749 грн | 1 249 грн | 24 500 грн | 100 474 грн |
| 57 | 01.08.2031 | 11,99% | 25 749 грн | 1 004 грн | 24 745 грн | 75 729 грн |
| 58 | 01.09.2031 | 11,99% | 25 749 грн | 757 грн | 24 992 грн | 50 736 грн |
| 59 | 01.10.2031 | 11,99% | 25 749 грн | 507 грн | 25 242 грн | 25 494 грн |
| 60 | 01.11.2031 | 11,99% | 25 749 грн | 255 грн | 25 494 грн | 0 грн |
Перелік документів для оформлення кредиту
- Паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), а також паспорт та ІПН дружини (чоловіка), якщо Ви одружені;
- Якщо Ви найманий працівник: довідка з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого й фактично отриманого доходу за 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою), форма ОК-7;
- Якщо Ви ФОП: витяг з ЄДР, довідка про рух коштів по поточному рахунку за останні 12 місяців, податкова декларація про майновий стан і доходи за останні 4 квартали або звіт платника єдиного податку;
- Документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності);
- Копія свідоцтва про одруження (розлучення) за наявності;
- Інші документи на вимогу банку.
Додаткові обов’язкові послуги, розраховані у калькуляторі
- Страхування транспортного засобу, КАСКО у партнера програми (ARX, UNIQA, Арсенал Страхування), тариф 7,5%. Страхування може включатися у тіло кредиту;
- Страхування цивільної відповідальності власника т/з, «автоцивілка» — 4000 грн;
- Державна реєстрація автомобіля в МРЕВ, видача техпаспорта та номерних знаків (постановка на облік — 4000 грн).
Розрахунок є орієнтовним: точні умови, ставку та суму платежу визначає банк за результатами розгляду заявки. Ваш старий автомобіль — ваш авансовий внесок: скористайтесь послугою Trade-In, і вартість Вашого авто буде зарахована як авансовий внесок по кредиту.