Кредит на Opel від Ощадбанк /
Opel Combo Cargo 1.5d 100к.с. 6МТ L2
- МодельOpel Combo Cargo
- Рік випуску2026
- Двигун1.5 дизель 100 к.с.
- Коробка передач6ст. механічна
- ПривідПередній
- VIN-кодW0VEDYHT0TJ758321
Вантажний мінівен, дизель, довга база L2, вантажопідйомність 846 кг, довжина завантаження 3.4м, об'єм вантажного відділення 4,4 м³
- Перший внесок (аванс)332 149 грн
- Реєстрація авто в СЦ МВС (постановка на облік)4 000 грн
- Страхування КАСКО (7,0%) 77 501 грн
- Страхування ОСЦПВ (автоцивілка)4 000 грн
- Разова комісія банку (1,50%) 11 625 грн
- Сума кредиту775 013 грн
- Строк кредиту
- Процентна ставка11,5% річних
Орієнтовний ануїтетний платіж. Точні умови визначає банк.
Подати заявку на кредитПартнерська програма «BuyEasy» від Ощадбанк для купівлі легкових автомобілів Opel. Процентна ставка залежить від розміру авансового платежу та строку кредитування — від 0,01% річних. Дострокове погашення можливе з першого місяця без штрафних санкцій.
Відсоткові ставки за програмою
Оберіть строк кредиту у калькуляторі — у таблиці підсвічено застосовану ставку для вашого авансу та строку.
| Аванс \ Строк | 1–12 міс. | 13–24 міс. | 25–36 міс. | 37–48 міс. | 49–60 міс. | 61–72 міс. | 73–84 міс. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| від 20% | 6,49% | 9,49% | 10,49% | 11,99% | 11,99% | 12,99% | 12,99% |
| від 30% | 5,49% | 8,49% | 9,49% | 11,49% | 11,49% | 11,99% | 11,99% |
| від 40% | 3,99% | 6,99% | 7,99% | 9,99% | 9,99% | 10,99% | 10,99% |
| від 50% | 2,49% | 4,99% | 5,99% | 8,49% | 8,49% | 9,49% | 9,49% |
| від 60% | 0,01% | 2,49% | 3,49% | 5,99% | 5,99% | 6,99% | 6,99% |
| від 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,49% | 1,49% | 2,99% | 2,99% |
Разова комісія: 1,99% при строку 1–12 міс., 1,5% при строку 13–84 міс. (0% — для авансу від 70% на строк до 24 міс.). Страхування КАСКО — 6,5%. Максимальний строк — 84 місяці, максимальна сума — 10 000 000 грн. Кредитує АТ «Ощадбанк».
Графік платежів
| № | Дата | Ставка | Платіж | Відсотки | Погашення тіла кредиту | Залишок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2026 | 11,49% | 17 041 грн | 7 421 грн | 9 620 грн | 765 393 грн |
| 2 | 01.10.2026 | 11,49% | 17 041 грн | 7 329 грн | 9 712 грн | 755 681 грн |
| 3 | 01.11.2026 | 11,49% | 17 041 грн | 7 236 грн | 9 805 грн | 745 876 грн |
| 4 | 01.12.2026 | 11,49% | 17 041 грн | 7 142 грн | 9 899 грн | 735 977 грн |
| 5 | 01.01.2027 | 11,49% | 17 041 грн | 7 047 грн | 9 994 грн | 725 983 грн |
| 6 | 01.02.2027 | 11,49% | 17 041 грн | 6 951 грн | 10 089 грн | 715 894 грн |
| 7 | 01.03.2027 | 11,49% | 17 041 грн | 6 855 грн | 10 186 грн | 705 708 грн |
| 8 | 01.04.2027 | 11,49% | 17 041 грн | 6 757 грн | 10 284 грн | 695 425 грн |
| 9 | 01.05.2027 | 11,49% | 17 041 грн | 6 659 грн | 10 382 грн | 685 043 грн |
| 10 | 01.06.2027 | 11,49% | 17 041 грн | 6 559 грн | 10 481 грн | 674 561 грн |
| 11 | 01.07.2027 | 11,49% | 17 041 грн | 6 459 грн | 10 582 грн | 663 979 грн |
| 12 | 01.08.2027 | 11,49% | 17 041 грн | 6 358 грн | 10 683 грн | 653 296 грн |
| 13 | 01.09.2027 | 11,49% | 17 041 грн | 6 255 грн | 10 785 грн | 642 511 грн |
| 14 | 01.10.2027 | 11,49% | 17 041 грн | 6 152 грн | 10 889 грн | 631 622 грн |
| 15 | 01.11.2027 | 11,49% | 17 041 грн | 6 048 грн | 10 993 грн | 620 630 грн |
| 16 | 01.12.2027 | 11,49% | 17 041 грн | 5 943 грн | 11 098 грн | 609 531 грн |
| 17 | 01.01.2028 | 11,49% | 17 041 грн | 5 836 грн | 11 204 грн | 598 327 грн |
| 18 | 01.02.2028 | 11,49% | 17 041 грн | 5 729 грн | 11 312 грн | 587 015 грн |
| 19 | 01.03.2028 | 11,49% | 17 041 грн | 5 621 грн | 11 420 грн | 575 595 грн |
| 20 | 01.04.2028 | 11,49% | 17 041 грн | 5 511 грн | 11 529 грн | 564 066 грн |
| 21 | 01.05.2028 | 11,49% | 17 041 грн | 5 401 грн | 11 640 грн | 552 426 грн |
| 22 | 01.06.2028 | 11,49% | 17 041 грн | 5 289 грн | 11 751 грн | 540 675 грн |
| 23 | 01.07.2028 | 11,49% | 17 041 грн | 5 177 грн | 11 864 грн | 528 811 грн |
| 24 | 01.08.2028 | 11,49% | 17 041 грн | 5 063 грн | 11 977 грн | 516 834 грн |
| 25 | 01.09.2028 | 11,49% | 17 041 грн | 4 949 грн | 12 092 грн | 504 742 грн |
| 26 | 01.10.2028 | 11,49% | 17 041 грн | 4 833 грн | 12 208 грн | 492 534 грн |
| 27 | 01.11.2028 | 11,49% | 17 041 грн | 4 716 грн | 12 325 грн | 480 210 грн |
| 28 | 01.12.2028 | 11,49% | 17 041 грн | 4 598 грн | 12 443 грн | 467 767 грн |
| 29 | 01.01.2029 | 11,49% | 17 041 грн | 4 479 грн | 12 562 грн | 455 205 грн |
| 30 | 01.02.2029 | 11,49% | 17 041 грн | 4 359 грн | 12 682 грн | 442 523 грн |
| 31 | 01.03.2029 | 11,49% | 17 041 грн | 4 237 грн | 12 804 грн | 429 720 грн |
| 32 | 01.04.2029 | 11,49% | 17 041 грн | 4 115 грн | 12 926 грн | 416 794 грн |
| 33 | 01.05.2029 | 11,49% | 17 041 грн | 3 991 грн | 13 050 грн | 403 744 грн |
| 34 | 01.06.2029 | 11,49% | 17 041 грн | 3 866 грн | 13 175 грн | 390 569 грн |
| 35 | 01.07.2029 | 11,49% | 17 041 грн | 3 740 грн | 13 301 грн | 377 268 грн |
| 36 | 01.08.2029 | 11,49% | 17 041 грн | 3 612 грн | 13 428 грн | 363 840 грн |
| 37 | 01.09.2029 | 11,49% | 17 041 грн | 3 484 грн | 13 557 грн | 350 283 грн |
| 38 | 01.10.2029 | 11,49% | 17 041 грн | 3 354 грн | 13 687 грн | 336 596 грн |
| 39 | 01.11.2029 | 11,49% | 17 041 грн | 3 223 грн | 13 818 грн | 322 778 грн |
| 40 | 01.12.2029 | 11,49% | 17 041 грн | 3 091 грн | 13 950 грн | 308 828 грн |
| 41 | 01.01.2030 | 11,49% | 17 041 грн | 2 957 грн | 14 084 грн | 294 744 грн |
| 42 | 01.02.2030 | 11,49% | 17 041 грн | 2 822 грн | 14 218 грн | 280 526 грн |
| 43 | 01.03.2030 | 11,49% | 17 041 грн | 2 686 грн | 14 355 грн | 266 171 грн |
| 44 | 01.04.2030 | 11,49% | 17 041 грн | 2 549 грн | 14 492 грн | 251 679 грн |
| 45 | 01.05.2030 | 11,49% | 17 041 грн | 2 410 грн | 14 631 грн | 237 048 грн |
| 46 | 01.06.2030 | 11,49% | 17 041 грн | 2 270 грн | 14 771 грн | 222 278 грн |
| 47 | 01.07.2030 | 11,49% | 17 041 грн | 2 128 грн | 14 912 грн | 207 365 грн |
| 48 | 01.08.2030 | 11,49% | 17 041 грн | 1 986 грн | 15 055 грн | 192 310 грн |
| 49 | 01.09.2030 | 11,49% | 17 041 грн | 1 841 грн | 15 199 грн | 177 111 грн |
| 50 | 01.10.2030 | 11,49% | 17 041 грн | 1 696 грн | 15 345 грн | 161 766 грн |
| 51 | 01.11.2030 | 11,49% | 17 041 грн | 1 549 грн | 15 492 грн | 146 274 грн |
| 52 | 01.12.2030 | 11,49% | 17 041 грн | 1 401 грн | 15 640 грн | 130 634 грн |
| 53 | 01.01.2031 | 11,49% | 17 041 грн | 1 251 грн | 15 790 грн | 114 844 грн |
| 54 | 01.02.2031 | 11,49% | 17 041 грн | 1 100 грн | 15 941 грн | 98 903 грн |
| 55 | 01.03.2031 | 11,49% | 17 041 грн | 947 грн | 16 094 грн | 82 810 грн |
| 56 | 01.04.2031 | 11,49% | 17 041 грн | 793 грн | 16 248 грн | 66 562 грн |
| 57 | 01.05.2031 | 11,49% | 17 041 грн | 637 грн | 16 403 грн | 50 158 грн |
| 58 | 01.06.2031 | 11,49% | 17 041 грн | 480 грн | 16 560 грн | 33 598 грн |
| 59 | 01.07.2031 | 11,49% | 17 041 грн | 322 грн | 16 719 грн | 16 879 грн |
| 60 | 01.08.2031 | 11,49% | 17 041 грн | 162 грн | 16 879 грн | 0 грн |
Перелік документів для оформлення кредиту
- Паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), а також паспорт та ІПН дружини (чоловіка), якщо Ви одружені;
- Якщо Ви найманий працівник: довідка з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого й фактично отриманого доходу за 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою), форма ОК-7;
- Якщо Ви ФОП: витяг з ЄДР, довідка про рух коштів по поточному рахунку за останні 12 місяців, податкова декларація про майновий стан і доходи за останні 4 квартали або звіт платника єдиного податку;
- Документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності);
- Копія свідоцтва про одруження (розлучення) за наявності;
- Інші документи на вимогу банку.
Додаткові обов’язкові послуги, розраховані у калькуляторі
- Страхування транспортного засобу, КАСКО у партнера програми (ARX, UNIQA, Арсенал Страхування), тариф 7,0%. Страхування може включатися у тіло кредиту;
- Страхування цивільної відповідальності власника т/з, «автоцивілка» — 4000 грн;
- Державна реєстрація автомобіля в МРЕВ, видача техпаспорта та номерних знаків (постановка на облік — 4000 грн).
Розрахунок є орієнтовним: точні умови, ставку та суму платежу визначає банк за результатами розгляду заявки. Ваш старий автомобіль — ваш авансовий внесок: скористайтесь послугою Trade-In, і вартість Вашого авто буде зарахована як авансовий внесок по кредиту.