Кредит на Opel від Ощадбанк /
Opel Combo Cargo 1.5d 100к.с. 6МТ L2
- МодельOpel Combo Cargo
- Рік випуску2026
- Двигун1.5 дизель 100 к.с.
- Коробка передач6ст. механічна
- ПривідПередній
- VIN-кодW0VEDYHTXTJ797496
Вантажний мінівен, дизель, довга база L2, вантажопідйомність 846 кг, довжина завантаження 3.4м, об'єм вантажного відділення 4,4 м³
- Перший внесок (аванс)337 260 грн
- Реєстрація авто в СЦ МВС (постановка на облік)4 000 грн
- Страхування КАСКО (7,0%) 78 694 грн
- Страхування ОСЦПВ (автоцивілка)4 000 грн
- Разова комісія банку (1,50%) 11 804 грн
- Сума кредиту786 940 грн
- Строк кредиту
- Процентна ставка11,49% річних
Орієнтовний ануїтетний платіж. Точні умови визначає банк.
Подати заявку на кредитПартнерська програма «BuyEasy» від Ощадбанк для купівлі легкових автомобілів Opel. Процентна ставка залежить від розміру авансового платежу та строку кредитування — від 0,01% річних. Дострокове погашення можливе з першого місяця без штрафних санкцій.
Відсоткові ставки за програмою
Оберіть строк кредиту у калькуляторі — у таблиці підсвічено застосовану ставку для вашого авансу та строку.
| Аванс \ Строк | 1–12 міс. | 13–24 міс. | 25–36 міс. | 37–48 міс. | 49–60 міс. | 61–72 міс. | 73–84 міс. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| від 20% | 6,49% | 9,49% | 10,49% | 11,99% | 11,99% | 12,99% | 12,99% |
| від 30% | 5,49% | 8,49% | 9,49% | 11,49% | 11,49% | 11,99% | 11,99% |
| від 40% | 3,99% | 6,99% | 7,99% | 9,99% | 9,99% | 10,99% | 10,99% |
| від 50% | 2,49% | 4,99% | 5,99% | 8,49% | 8,49% | 9,49% | 9,49% |
| від 60% | 0,01% | 2,49% | 3,49% | 5,99% | 5,99% | 6,99% | 6,99% |
| від 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,49% | 1,49% | 2,99% | 2,99% |
Разова комісія: 1,99% при строку 1–12 міс., 1,5% при строку 13–84 міс. (0% — для авансу від 70% на строк до 24 міс.). Страхування КАСКО — 6,5%. Максимальний строк — 84 місяці, максимальна сума — 10 000 000 грн. Кредитує АТ «Ощадбанк».
Графік платежів
| № | Дата | Ставка | Платіж | Відсотки | Погашення тіла кредиту | Залишок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2026 | 11,49% | 17 303 грн | 7 535 грн | 9 768 грн | 777 172 грн |
| 2 | 01.01.2027 | 11,49% | 17 303 грн | 7 441 грн | 9 861 грн | 767 311 грн |
| 3 | 01.02.2027 | 11,49% | 17 303 грн | 7 347 грн | 9 956 грн | 757 355 грн |
| 4 | 01.03.2027 | 11,49% | 17 303 грн | 7 252 грн | 10 051 грн | 747 303 грн |
| 5 | 01.04.2027 | 11,49% | 17 303 грн | 7 155 грн | 10 147 грн | 737 156 грн |
| 6 | 01.05.2027 | 11,49% | 17 303 грн | 7 058 грн | 10 245 грн | 726 911 грн |
| 7 | 01.06.2027 | 11,49% | 17 303 грн | 6 960 грн | 10 343 грн | 716 569 грн |
| 8 | 01.07.2027 | 11,49% | 17 303 грн | 6 861 грн | 10 442 грн | 706 127 грн |
| 9 | 01.08.2027 | 11,49% | 17 303 грн | 6 761 грн | 10 542 грн | 695 585 грн |
| 10 | 01.09.2027 | 11,49% | 17 303 грн | 6 660 грн | 10 643 грн | 684 942 грн |
| 11 | 01.10.2027 | 11,49% | 17 303 грн | 6 558 грн | 10 745 грн | 674 198 грн |
| 12 | 01.11.2027 | 11,49% | 17 303 грн | 6 455 грн | 10 847 грн | 663 350 грн |
| 13 | 01.12.2027 | 11,49% | 17 303 грн | 6 352 грн | 10 951 грн | 652 399 грн |
| 14 | 01.01.2028 | 11,49% | 17 303 грн | 6 247 грн | 11 056 грн | 641 343 грн |
| 15 | 01.02.2028 | 11,49% | 17 303 грн | 6 141 грн | 11 162 грн | 630 181 грн |
| 16 | 01.03.2028 | 11,49% | 17 303 грн | 6 034 грн | 11 269 грн | 618 912 грн |
| 17 | 01.04.2028 | 11,49% | 17 303 грн | 5 926 грн | 11 377 грн | 607 535 грн |
| 18 | 01.05.2028 | 11,49% | 17 303 грн | 5 817 грн | 11 486 грн | 596 049 грн |
| 19 | 01.06.2028 | 11,49% | 17 303 грн | 5 707 грн | 11 596 грн | 584 453 грн |
| 20 | 01.07.2028 | 11,49% | 17 303 грн | 5 596 грн | 11 707 грн | 572 747 грн |
| 21 | 01.08.2028 | 11,49% | 17 303 грн | 5 484 грн | 11 819 грн | 560 928 грн |
| 22 | 01.09.2028 | 11,49% | 17 303 грн | 5 371 грн | 11 932 грн | 548 996 грн |
| 23 | 01.10.2028 | 11,49% | 17 303 грн | 5 257 грн | 12 046 грн | 536 949 грн |
| 24 | 01.11.2028 | 11,49% | 17 303 грн | 5 141 грн | 12 162 грн | 524 788 грн |
| 25 | 01.12.2028 | 11,49% | 17 303 грн | 5 025 грн | 12 278 грн | 512 510 грн |
| 26 | 01.01.2029 | 11,49% | 17 303 грн | 4 907 грн | 12 396 грн | 500 114 грн |
| 27 | 01.02.2029 | 11,49% | 17 303 грн | 4 789 грн | 12 514 грн | 487 600 грн |
| 28 | 01.03.2029 | 11,49% | 17 303 грн | 4 669 грн | 12 634 грн | 474 966 грн |
| 29 | 01.04.2029 | 11,49% | 17 303 грн | 4 548 грн | 12 755 грн | 462 211 грн |
| 30 | 01.05.2029 | 11,49% | 17 303 грн | 4 426 грн | 12 877 грн | 449 333 грн |
| 31 | 01.06.2029 | 11,49% | 17 303 грн | 4 302 грн | 13 001 грн | 436 333 грн |
| 32 | 01.07.2029 | 11,49% | 17 303 грн | 4 178 грн | 13 125 грн | 423 208 грн |
| 33 | 01.08.2029 | 11,49% | 17 303 грн | 4 052 грн | 13 251 грн | 409 957 грн |
| 34 | 01.09.2029 | 11,49% | 17 303 грн | 3 925 грн | 13 378 грн | 396 579 грн |
| 35 | 01.10.2029 | 11,49% | 17 303 грн | 3 797 грн | 13 506 грн | 383 074 грн |
| 36 | 01.11.2029 | 11,49% | 17 303 грн | 3 668 грн | 13 635 грн | 369 439 грн |
| 37 | 01.12.2029 | 11,49% | 17 303 грн | 3 537 грн | 13 766 грн | 355 673 грн |
| 38 | 01.01.2030 | 11,49% | 17 303 грн | 3 406 грн | 13 897 грн | 341 776 грн |
| 39 | 01.02.2030 | 11,49% | 17 303 грн | 3 273 грн | 14 030 грн | 327 746 грн |
| 40 | 01.03.2030 | 11,49% | 17 303 грн | 3 138 грн | 14 165 грн | 313 581 грн |
| 41 | 01.04.2030 | 11,49% | 17 303 грн | 3 003 грн | 14 300 грн | 299 280 грн |
| 42 | 01.05.2030 | 11,49% | 17 303 грн | 2 866 грн | 14 437 грн | 284 843 грн |
| 43 | 01.06.2030 | 11,49% | 17 303 грн | 2 727 грн | 14 576 грн | 270 268 грн |
| 44 | 01.07.2030 | 11,49% | 17 303 грн | 2 588 грн | 14 715 грн | 255 553 грн |
| 45 | 01.08.2030 | 11,49% | 17 303 грн | 2 447 грн | 14 856 грн | 240 697 грн |
| 46 | 01.09.2030 | 11,49% | 17 303 грн | 2 305 грн | 14 998 грн | 225 698 грн |
| 47 | 01.10.2030 | 11,49% | 17 303 грн | 2 161 грн | 15 142 грн | 210 556 грн |
| 48 | 01.11.2030 | 11,49% | 17 303 грн | 2 016 грн | 15 287 грн | 195 270 грн |
| 49 | 01.12.2030 | 11,49% | 17 303 грн | 1 870 грн | 15 433 грн | 179 836 грн |
| 50 | 01.01.2031 | 11,49% | 17 303 грн | 1 722 грн | 15 581 грн | 164 255 грн |
| 51 | 01.02.2031 | 11,49% | 17 303 грн | 1 573 грн | 15 730 грн | 148 525 грн |
| 52 | 01.03.2031 | 11,49% | 17 303 грн | 1 422 грн | 15 881 грн | 132 644 грн |
| 53 | 01.04.2031 | 11,49% | 17 303 грн | 1 270 грн | 16 033 грн | 116 612 грн |
| 54 | 01.05.2031 | 11,49% | 17 303 грн | 1 117 грн | 16 186 грн | 100 425 грн |
| 55 | 01.06.2031 | 11,49% | 17 303 грн | 962 грн | 16 341 грн | 84 084 грн |
| 56 | 01.07.2031 | 11,49% | 17 303 грн | 805 грн | 16 498 грн | 67 586 грн |
| 57 | 01.08.2031 | 11,49% | 17 303 грн | 647 грн | 16 656 грн | 50 930 грн |
| 58 | 01.09.2031 | 11,49% | 17 303 грн | 488 грн | 16 815 грн | 34 115 грн |
| 59 | 01.10.2031 | 11,49% | 17 303 грн | 327 грн | 16 976 грн | 17 139 грн |
| 60 | 01.11.2031 | 11,49% | 17 303 грн | 164 грн | 17 139 грн | 0 грн |
Перелік документів для оформлення кредиту
- Паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), а також паспорт та ІПН дружини (чоловіка), якщо Ви одружені;
- Якщо Ви найманий працівник: довідка з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого й фактично отриманого доходу за 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою), форма ОК-7;
- Якщо Ви ФОП: витяг з ЄДР, довідка про рух коштів по поточному рахунку за останні 12 місяців, податкова декларація про майновий стан і доходи за останні 4 квартали або звіт платника єдиного податку;
- Документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності);
- Копія свідоцтва про одруження (розлучення) за наявності;
- Інші документи на вимогу банку.
Додаткові обов’язкові послуги, розраховані у калькуляторі
- Страхування транспортного засобу, КАСКО у партнера програми (ARX, UNIQA, Арсенал Страхування), тариф 7,0%. Страхування може включатися у тіло кредиту;
- Страхування цивільної відповідальності власника т/з, «автоцивілка» — 4000 грн;
- Державна реєстрація автомобіля в МРЕВ, видача техпаспорта та номерних знаків (постановка на облік — 4000 грн).
Розрахунок є орієнтовним: точні умови, ставку та суму платежу визначає банк за результатами розгляду заявки. Ваш старий автомобіль — ваш авансовий внесок: скористайтесь послугою Trade-In, і вартість Вашого авто буде зарахована як авансовий внесок по кредиту.