Кредит на Opel від Ощадбанк /
Opel Movano фургон (435) L3H2 2.2d 140к.с. 6МКПП 2026р.
- МодельOpel Movano
- Рік випуску2026
- Двигун2.2л дизель 140 к.с.
- Коробка передач6ст механічна
- ПривідПередній
- VIN-кодVXEYDS6F1TG045040
Вантажний фургон, L3H2, об'єм вантажного відділення 13 куб.м, довжина вантажного відділення 3.7м, вантажопідйомність1285 кг, пакет "БІЗНЕС".
- Перший внесок (аванс)488 678 грн
- Реєстрація авто в СЦ МВС (постановка на облік)4 000 грн
- Страхування КАСКО (7,0%) 114 025 грн
- Страхування ОСЦПВ (автоцивілка)4 000 грн
- Разова комісія банку (1,50%) 17 104 грн
- Сума кредиту1 140 250 грн
- Строк кредиту
- Процентна ставка11,5% річних
Орієнтовний ануїтетний платіж. Точні умови визначає банк.
Подати заявку на кредитПартнерська програма «BuyEasy» від Ощадбанк для купівлі легкових автомобілів Opel. Процентна ставка залежить від розміру авансового платежу та строку кредитування — від 0,01% річних. Дострокове погашення можливе з першого місяця без штрафних санкцій.
Відсоткові ставки за програмою
Оберіть строк кредиту у калькуляторі — у таблиці підсвічено застосовану ставку для вашого авансу та строку.
| Аванс \ Строк | 1–12 міс. | 13–24 міс. | 25–36 міс. | 37–48 міс. | 49–60 міс. | 61–72 міс. | 73–84 міс. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| від 20% | 6,49% | 9,49% | 10,49% | 11,99% | 11,99% | 12,99% | 12,99% |
| від 30% | 5,49% | 8,49% | 9,49% | 11,49% | 11,49% | 11,99% | 11,99% |
| від 40% | 3,99% | 6,99% | 7,99% | 9,99% | 9,99% | 10,99% | 10,99% |
| від 50% | 2,49% | 4,99% | 5,99% | 8,49% | 8,49% | 9,49% | 9,49% |
| від 60% | 0,01% | 2,49% | 3,49% | 5,99% | 5,99% | 6,99% | 6,99% |
| від 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,49% | 1,49% | 2,99% | 2,99% |
Разова комісія: 1,99% при строку 1–12 міс., 1,5% при строку 13–84 міс. (0% — для авансу від 70% на строк до 24 міс.). Страхування КАСКО — 6,5%. Максимальний строк — 84 місяці, максимальна сума — 10 000 000 грн. Кредитує АТ «Ощадбанк».
Графік платежів
| № | Дата | Ставка | Платіж | Відсотки | Погашення тіла кредиту | Залишок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2026 | 11,49% | 25 071 грн | 10 918 грн | 14 153 грн | 1 126 097 грн |
| 2 | 01.10.2026 | 11,49% | 25 071 грн | 10 782 грн | 14 289 грн | 1 111 808 грн |
| 3 | 01.11.2026 | 11,49% | 25 071 грн | 10 646 грн | 14 426 грн | 1 097 382 грн |
| 4 | 01.12.2026 | 11,49% | 25 071 грн | 10 507 грн | 14 564 грн | 1 082 818 грн |
| 5 | 01.01.2027 | 11,49% | 25 071 грн | 10 368 грн | 14 703 грн | 1 068 115 грн |
| 6 | 01.02.2027 | 11,49% | 25 071 грн | 10 227 грн | 14 844 грн | 1 053 270 грн |
| 7 | 01.03.2027 | 11,49% | 25 071 грн | 10 085 грн | 14 986 грн | 1 038 284 грн |
| 8 | 01.04.2027 | 11,49% | 25 071 грн | 9 942 грн | 15 130 грн | 1 023 154 грн |
| 9 | 01.05.2027 | 11,49% | 25 071 грн | 9 797 грн | 15 275 грн | 1 007 880 грн |
| 10 | 01.06.2027 | 11,49% | 25 071 грн | 9 650 грн | 15 421 грн | 992 459 грн |
| 11 | 01.07.2027 | 11,49% | 25 071 грн | 9 503 грн | 15 569 грн | 976 890 грн |
| 12 | 01.08.2027 | 11,49% | 25 071 грн | 9 354 грн | 15 718 грн | 961 173 грн |
| 13 | 01.09.2027 | 11,49% | 25 071 грн | 9 203 грн | 15 868 грн | 945 304 грн |
| 14 | 01.10.2027 | 11,49% | 25 071 грн | 9 051 грн | 16 020 грн | 929 284 грн |
| 15 | 01.11.2027 | 11,49% | 25 071 грн | 8 898 грн | 16 173 грн | 913 111 грн |
| 16 | 01.12.2027 | 11,49% | 25 071 грн | 8 743 грн | 16 328 грн | 896 783 грн |
| 17 | 01.01.2028 | 11,49% | 25 071 грн | 8 587 грн | 16 485 грн | 880 298 грн |
| 18 | 01.02.2028 | 11,49% | 25 071 грн | 8 429 грн | 16 642 грн | 863 655 грн |
| 19 | 01.03.2028 | 11,49% | 25 071 грн | 8 270 грн | 16 802 грн | 846 854 грн |
| 20 | 01.04.2028 | 11,49% | 25 071 грн | 8 109 грн | 16 963 грн | 829 891 грн |
| 21 | 01.05.2028 | 11,49% | 25 071 грн | 7 946 грн | 17 125 грн | 812 766 грн |
| 22 | 01.06.2028 | 11,49% | 25 071 грн | 7 782 грн | 17 289 грн | 795 477 грн |
| 23 | 01.07.2028 | 11,49% | 25 071 грн | 7 617 грн | 17 455 грн | 778 022 грн |
| 24 | 01.08.2028 | 11,49% | 25 071 грн | 7 450 грн | 17 622 грн | 760 400 грн |
| 25 | 01.09.2028 | 11,49% | 25 071 грн | 7 281 грн | 17 791 грн | 742 610 грн |
| 26 | 01.10.2028 | 11,49% | 25 071 грн | 7 110 грн | 17 961 грн | 724 649 грн |
| 27 | 01.11.2028 | 11,49% | 25 071 грн | 6 939 грн | 18 133 грн | 706 516 грн |
| 28 | 01.12.2028 | 11,49% | 25 071 грн | 6 765 грн | 18 306 грн | 688 210 грн |
| 29 | 01.01.2029 | 11,49% | 25 071 грн | 6 590 грн | 18 482 грн | 669 728 грн |
| 30 | 01.02.2029 | 11,49% | 25 071 грн | 6 413 грн | 18 659 грн | 651 069 грн |
| 31 | 01.03.2029 | 11,49% | 25 071 грн | 6 234 грн | 18 837 грн | 632 232 грн |
| 32 | 01.04.2029 | 11,49% | 25 071 грн | 6 054 грн | 19 018 грн | 613 214 грн |
| 33 | 01.05.2029 | 11,49% | 25 071 грн | 5 872 грн | 19 200 грн | 594 014 грн |
| 34 | 01.06.2029 | 11,49% | 25 071 грн | 5 688 грн | 19 384 грн | 574 631 грн |
| 35 | 01.07.2029 | 11,49% | 25 071 грн | 5 502 грн | 19 569 грн | 555 061 грн |
| 36 | 01.08.2029 | 11,49% | 25 071 грн | 5 315 грн | 19 757 грн | 535 305 грн |
| 37 | 01.09.2029 | 11,49% | 25 071 грн | 5 126 грн | 19 946 грн | 515 359 грн |
| 38 | 01.10.2029 | 11,49% | 25 071 грн | 4 935 грн | 20 137 грн | 495 222 грн |
| 39 | 01.11.2029 | 11,49% | 25 071 грн | 4 742 грн | 20 330 грн | 474 892 грн |
| 40 | 01.12.2029 | 11,49% | 25 071 грн | 4 547 грн | 20 524 грн | 454 368 грн |
| 41 | 01.01.2030 | 11,49% | 25 071 грн | 4 351 грн | 20 721 грн | 433 647 грн |
| 42 | 01.02.2030 | 11,49% | 25 071 грн | 4 152 грн | 20 919 грн | 412 728 грн |
| 43 | 01.03.2030 | 11,49% | 25 071 грн | 3 952 грн | 21 119 грн | 391 609 грн |
| 44 | 01.04.2030 | 11,49% | 25 071 грн | 3 750 грн | 21 322 грн | 370 287 грн |
| 45 | 01.05.2030 | 11,49% | 25 071 грн | 3 545 грн | 21 526 грн | 348 761 грн |
| 46 | 01.06.2030 | 11,49% | 25 071 грн | 3 339 грн | 21 732 грн | 327 029 грн |
| 47 | 01.07.2030 | 11,49% | 25 071 грн | 3 131 грн | 21 940 грн | 305 089 грн |
| 48 | 01.08.2030 | 11,49% | 25 071 грн | 2 921 грн | 22 150 грн | 282 939 грн |
| 49 | 01.09.2030 | 11,49% | 25 071 грн | 2 709 грн | 22 362 грн | 260 577 грн |
| 50 | 01.10.2030 | 11,49% | 25 071 грн | 2 495 грн | 22 576 грн | 238 001 грн |
| 51 | 01.11.2030 | 11,49% | 25 071 грн | 2 279 грн | 22 792 грн | 215 208 грн |
| 52 | 01.12.2030 | 11,49% | 25 071 грн | 2 061 грн | 23 011 грн | 192 197 грн |
| 53 | 01.01.2031 | 11,49% | 25 071 грн | 1 840 грн | 23 231 грн | 168 966 грн |
| 54 | 01.02.2031 | 11,49% | 25 071 грн | 1 618 грн | 23 453 грн | 145 513 грн |
| 55 | 01.03.2031 | 11,49% | 25 071 грн | 1 393 грн | 23 678 грн | 121 835 грн |
| 56 | 01.04.2031 | 11,49% | 25 071 грн | 1 167 грн | 23 905 грн | 97 930 грн |
| 57 | 01.05.2031 | 11,49% | 25 071 грн | 938 грн | 24 134 грн | 73 796 грн |
| 58 | 01.06.2031 | 11,49% | 25 071 грн | 707 грн | 24 365 грн | 49 432 грн |
| 59 | 01.07.2031 | 11,49% | 25 071 грн | 473 грн | 24 598 грн | 24 834 грн |
| 60 | 01.08.2031 | 11,49% | 25 071 грн | 238 грн | 24 834 грн | 0 грн |
Перелік документів для оформлення кредиту
- Паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), а також паспорт та ІПН дружини (чоловіка), якщо Ви одружені;
- Якщо Ви найманий працівник: довідка з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого й фактично отриманого доходу за 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою), форма ОК-7;
- Якщо Ви ФОП: витяг з ЄДР, довідка про рух коштів по поточному рахунку за останні 12 місяців, податкова декларація про майновий стан і доходи за останні 4 квартали або звіт платника єдиного податку;
- Документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності);
- Копія свідоцтва про одруження (розлучення) за наявності;
- Інші документи на вимогу банку.
Додаткові обов’язкові послуги, розраховані у калькуляторі
- Страхування транспортного засобу, КАСКО у партнера програми (ARX, UNIQA, Арсенал Страхування), тариф 7,0%. Страхування може включатися у тіло кредиту;
- Страхування цивільної відповідальності власника т/з, «автоцивілка» — 4000 грн;
- Державна реєстрація автомобіля в МРЕВ, видача техпаспорта та номерних знаків (постановка на облік — 4000 грн).
Розрахунок є орієнтовним: точні умови, ставку та суму платежу визначає банк за результатами розгляду заявки. Ваш старий автомобіль — ваш авансовий внесок: скористайтесь послугою Trade-In, і вартість Вашого авто буде зарахована як авансовий внесок по кредиту.