Кредит на Opel від Ощадбанк /
Opel Combo 1.5d 100к.с. 6MT Edition L2 - 2025 рік
- МодельOpel Combo
- Рік випуску2025
- Двигун1.5 дизель, 100 к.с.
- Коробка передачМеханіка (6-ст.)
- ПривідПередній
- VIN-кодW0VEBYHT1SJ906206
Сімейний мінівен, 5 місць, дизель, механіка, довга база 4760 мм, круїз-контроль, задній парктронік, мультимедіа Android Auto / Apple CarPlay, сталеві диски R16.
- Перший внесок (аванс)331 278 грн
- Реєстрація авто в СЦ МВС (пенсійний фонд 4% + збори)40 809 грн
- Страхування КАСКО (7,0%) 77 298 грн
- Страхування ОСЦПВ (автоцивілка)4 000 грн
- Разова комісія банку (1,50%) 11 595 грн
- Сума кредиту772 982 грн
- Строк кредиту
- Процентна ставка11,49% річних
Орієнтовний ануїтетний платіж. Точні умови визначає банк.
Подати заявку на кредитПартнерська програма «BuyEasy» від Ощадбанк для купівлі легкових автомобілів Opel. Процентна ставка залежить від розміру авансового платежу та строку кредитування — від 0,01% річних. Дострокове погашення можливе з першого місяця без штрафних санкцій.
Відсоткові ставки за програмою
Оберіть строк кредиту у калькуляторі — у таблиці підсвічено застосовану ставку для вашого авансу та строку.
| Аванс \ Строк | 1–12 міс. | 13–24 міс. | 25–36 міс. | 37–48 міс. | 49–60 міс. | 61–72 міс. | 73–84 міс. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| від 20% | 6,49% | 9,49% | 10,49% | 11,99% | 11,99% | 12,99% | 12,99% |
| від 30% | 5,49% | 8,49% | 9,49% | 11,49% | 11,49% | 11,99% | 11,99% |
| від 40% | 3,99% | 6,99% | 7,99% | 9,99% | 9,99% | 10,99% | 10,99% |
| від 50% | 2,49% | 4,99% | 5,99% | 8,49% | 8,49% | 9,49% | 9,49% |
| від 60% | 0,01% | 2,49% | 3,49% | 5,99% | 5,99% | 6,99% | 6,99% |
| від 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,49% | 1,49% | 2,99% | 2,99% |
Разова комісія: 1,99% при строку 1–12 міс., 1,5% при строку 13–84 міс. (0% — для авансу від 70% на строк до 24 міс.). Страхування КАСКО — 6,5%. Максимальний строк — 84 місяці, максимальна сума — 10 000 000 грн. Кредитує АТ «Ощадбанк».
Графік платежів
| № | Дата | Ставка | Платіж | Відсотки | Погашення тіла кредиту | Залишок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2026 | 11,49% | 16 996 грн | 7 401 грн | 9 595 грн | 763 387 грн |
| 2 | 01.11.2026 | 11,49% | 16 996 грн | 7 309 грн | 9 687 грн | 753 701 грн |
| 3 | 01.12.2026 | 11,49% | 16 996 грн | 7 217 грн | 9 779 грн | 743 921 грн |
| 4 | 01.01.2027 | 11,49% | 16 996 грн | 7 123 грн | 9 873 грн | 734 048 грн |
| 5 | 01.02.2027 | 11,49% | 16 996 грн | 7 029 грн | 9 967 грн | 724 081 грн |
| 6 | 01.03.2027 | 11,49% | 16 996 грн | 6 933 грн | 10 063 грн | 714 018 грн |
| 7 | 01.04.2027 | 11,49% | 16 996 грн | 6 837 грн | 10 159 грн | 703 859 грн |
| 8 | 01.05.2027 | 11,49% | 16 996 грн | 6 739 грн | 10 257 грн | 693 602 грн |
| 9 | 01.06.2027 | 11,49% | 16 996 грн | 6 641 грн | 10 355 грн | 683 247 грн |
| 10 | 01.07.2027 | 11,49% | 16 996 грн | 6 542 грн | 10 454 грн | 672 793 грн |
| 11 | 01.08.2027 | 11,49% | 16 996 грн | 6 442 грн | 10 554 грн | 662 239 грн |
| 12 | 01.09.2027 | 11,49% | 16 996 грн | 6 341 грн | 10 655 грн | 651 584 грн |
| 13 | 01.10.2027 | 11,49% | 16 996 грн | 6 239 грн | 10 757 грн | 640 827 грн |
| 14 | 01.11.2027 | 11,49% | 16 996 грн | 6 136 грн | 10 860 грн | 629 967 грн |
| 15 | 01.12.2027 | 11,49% | 16 996 грн | 6 032 грн | 10 964 грн | 619 003 грн |
| 16 | 01.01.2028 | 11,49% | 16 996 грн | 5 927 грн | 11 069 грн | 607 934 грн |
| 17 | 01.02.2028 | 11,49% | 16 996 грн | 5 821 грн | 11 175 грн | 596 759 грн |
| 18 | 01.03.2028 | 11,49% | 16 996 грн | 5 714 грн | 11 282 грн | 585 477 грн |
| 19 | 01.04.2028 | 11,49% | 16 996 грн | 5 606 грн | 11 390 грн | 574 087 грн |
| 20 | 01.05.2028 | 11,49% | 16 996 грн | 5 497 грн | 11 499 грн | 562 588 грн |
| 21 | 01.06.2028 | 11,49% | 16 996 грн | 5 387 грн | 11 609 грн | 550 979 грн |
| 22 | 01.07.2028 | 11,49% | 16 996 грн | 5 276 грн | 11 720 грн | 539 258 грн |
| 23 | 01.08.2028 | 11,49% | 16 996 грн | 5 163 грн | 11 833 грн | 527 426 грн |
| 24 | 01.09.2028 | 11,49% | 16 996 грн | 5 050 грн | 11 946 грн | 515 480 грн |
| 25 | 01.10.2028 | 11,49% | 16 996 грн | 4 936 грн | 12 060 грн | 503 419 грн |
| 26 | 01.11.2028 | 11,49% | 16 996 грн | 4 820 грн | 12 176 грн | 491 244 грн |
| 27 | 01.12.2028 | 11,49% | 16 996 грн | 4 704 грн | 12 292 грн | 478 951 грн |
| 28 | 01.01.2029 | 11,49% | 16 996 грн | 4 586 грн | 12 410 грн | 466 541 грн |
| 29 | 01.02.2029 | 11,49% | 16 996 грн | 4 467 грн | 12 529 грн | 454 012 грн |
| 30 | 01.03.2029 | 11,49% | 16 996 грн | 4 347 грн | 12 649 грн | 441 363 грн |
| 31 | 01.04.2029 | 11,49% | 16 996 грн | 4 226 грн | 12 770 грн | 428 594 грн |
| 32 | 01.05.2029 | 11,49% | 16 996 грн | 4 104 грн | 12 892 грн | 415 701 грн |
| 33 | 01.06.2029 | 11,49% | 16 996 грн | 3 980 грн | 13 016 грн | 402 686 грн |
| 34 | 01.07.2029 | 11,49% | 16 996 грн | 3 856 грн | 13 140 грн | 389 545 грн |
| 35 | 01.08.2029 | 11,49% | 16 996 грн | 3 730 грн | 13 266 грн | 376 279 грн |
| 36 | 01.09.2029 | 11,49% | 16 996 грн | 3 603 грн | 13 393 грн | 362 886 грн |
| 37 | 01.10.2029 | 11,49% | 16 996 грн | 3 475 грн | 13 521 грн | 349 365 грн |
| 38 | 01.11.2029 | 11,49% | 16 996 грн | 3 345 грн | 13 651 грн | 335 714 грн |
| 39 | 01.12.2029 | 11,49% | 16 996 грн | 3 214 грн | 13 782 грн | 321 932 грн |
| 40 | 01.01.2030 | 11,49% | 16 996 грн | 3 083 грн | 13 914 грн | 308 019 грн |
| 41 | 01.02.2030 | 11,49% | 16 996 грн | 2 949 грн | 14 047 грн | 293 972 грн |
| 42 | 01.03.2030 | 11,49% | 16 996 грн | 2 815 грн | 14 181 грн | 279 791 грн |
| 43 | 01.04.2030 | 11,49% | 16 996 грн | 2 679 грн | 14 317 грн | 265 474 грн |
| 44 | 01.05.2030 | 11,49% | 16 996 грн | 2 542 грн | 14 454 грн | 251 020 грн |
| 45 | 01.06.2030 | 11,49% | 16 996 грн | 2 404 грн | 14 592 грн | 236 427 грн |
| 46 | 01.07.2030 | 11,49% | 16 996 грн | 2 264 грн | 14 732 грн | 221 695 грн |
| 47 | 01.08.2030 | 11,49% | 16 996 грн | 2 123 грн | 14 873 грн | 206 822 грн |
| 48 | 01.09.2030 | 11,49% | 16 996 грн | 1 980 грн | 15 016 грн | 191 806 грн |
| 49 | 01.10.2030 | 11,49% | 16 996 грн | 1 837 грн | 15 159 грн | 176 647 грн |
| 50 | 01.11.2030 | 11,49% | 16 996 грн | 1 691 грн | 15 305 грн | 161 342 грн |
| 51 | 01.12.2030 | 11,49% | 16 996 грн | 1 545 грн | 15 451 грн | 145 891 грн |
| 52 | 01.01.2031 | 11,49% | 16 996 грн | 1 397 грн | 15 599 грн | 130 292 грн |
| 53 | 01.02.2031 | 11,49% | 16 996 грн | 1 248 грн | 15 748 грн | 114 543 грн |
| 54 | 01.03.2031 | 11,49% | 16 996 грн | 1 097 грн | 15 899 грн | 98 644 грн |
| 55 | 01.04.2031 | 11,49% | 16 996 грн | 945 грн | 16 051 грн | 82 593 грн |
| 56 | 01.05.2031 | 11,49% | 16 996 грн | 791 грн | 16 205 грн | 66 387 грн |
| 57 | 01.06.2031 | 11,49% | 16 996 грн | 636 грн | 16 360 грн | 50 027 грн |
| 58 | 01.07.2031 | 11,49% | 16 996 грн | 479 грн | 16 517 грн | 33 510 грн |
| 59 | 01.08.2031 | 11,49% | 16 996 грн | 321 грн | 16 675 грн | 16 835 грн |
| 60 | 01.09.2031 | 11,49% | 16 996 грн | 161 грн | 16 835 грн | 0 грн |
Перелік документів для оформлення кредиту
- Паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), а також паспорт та ІПН дружини (чоловіка), якщо Ви одружені;
- Якщо Ви найманий працівник: довідка з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого й фактично отриманого доходу за 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою), форма ОК-7;
- Якщо Ви ФОП: витяг з ЄДР, довідка про рух коштів по поточному рахунку за останні 12 місяців, податкова декларація про майновий стан і доходи за останні 4 квартали або звіт платника єдиного податку;
- Документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності);
- Копія свідоцтва про одруження (розлучення) за наявності;
- Інші документи на вимогу банку.
Додаткові обов’язкові послуги, розраховані у калькуляторі
- Страхування транспортного засобу, КАСКО у партнера програми (ARX, UNIQA, Арсенал Страхування), тариф 7,0%. Страхування може включатися у тіло кредиту;
- Страхування цивільної відповідальності власника т/з, «автоцивілка» — 4000 грн;
- Державна реєстрація автомобіля в МРЕВ, видача техпаспорта та номерних знаків, сплата податку в пенсійний фонд.
Розрахунок є орієнтовним: точні умови, ставку та суму платежу визначає банк за результатами розгляду заявки. Ваш старий автомобіль — ваш авансовий внесок: скористайтесь послугою Trade-In, і вартість Вашого авто буде зарахована як авансовий внесок по кредиту.